COMITE BOULISTE DE L'AIN

SPORT BOULES LYONNAISES

 

 

 

RESULTATS CHAMPIONNAT DES AS 3-4 2008

161équipes participantes - 2 équipes qualifiées pour la 1ère phase du Championnat National                les 26 et 27 juillet 2008

1/8 DE FINALE

12  BANEINS (02)  BELLEGARDE CITES (11) 8
16,5  MEXIMIEUX (01)  MISERIEUX (06) 3,5
14  OYONNAX (05)  CRAS SUR REYSSOUZE (13) 6
13  ST REMY (04)  MARLIEUX (07) 7
11  FAUBOURG BOURG (04)  ESB GESSIENNE (14) 2
6,5  PONT DE VEYLE (12)  PEYRIEU (09) 13,5
1,5  MOGNENEINS (02)  ST VULBAS (08) 10,5
12  ST JEAN LE VIEUX (03)  SECTEUR 10 (10) 1

1/4 DE FINALE

12,5  ST VULBAS (08)  CBM ST REMY (04) 7,5
9,5  FAUBOURG BOURG (04)  OYONNAX (05) 10,5
10,5  ST JEAN LE VIEUX (03)  MEXIMIEUX (01) 9,5
13  PEYRIEU (09)  BANEINS (02) 7

1/2 DE FINALE

11,5  PEYRIEU (09)  OYONNAX (05) 8,5
11  ST JEAN LE VIEUX (03)  ST VULBAS (08) 10

FINALE

12,5

 ST JEAN LE VIEUX (03) ** (Ain  1)  PEYRIEU (09) ** (Ain 2)

0,5

Programme des phases nationales

TIRAGE

PAGE PRECEDENTE